ParaRecolectar®
生産設備の故障予兆を検知するIoTセンサープラットフォーム
生産設備の故障予兆を検知するIoTセンサープラットフォーム
センサーを取り付けるだけで設備の状況を監視、データ化して設備状況の「見える化」を可能にします。
※「ParaRecolectar®」は株式会社名張ホールディングスと日本電子計算株式会社の登録商標です。
![]() ParaRecolectar 4Port |
![]() ParaRecolectar 8Port |
||
---|---|---|---|
インターフェース | LAN | RJ45コネクタ 100BASE-T/10BASE-T | |
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n | ||
センサポート | 4ポート RJ45コネクタ | 8ポート RJ45コネクタ | |
USB | USB2.0 4ポート | ||
電源 | 入力電圧 | AC100~240V(付属ACアダプタ、100Vコンセント)※1 | |
消費電力 | DC5V 2.5A | ||
内蔵バッテリー | - | 400mAh 停電時シャットダウン用 | |
環境条件 | 動作温度 | 0~40℃ | |
動作湿度 | 20~70%(結露無き事) | ||
ケース | アルミニウム | ||
外形寸法 | 幅105×高さ45×奥行119mm(本体のみ) | ||
重量 | 400g(本体のみ) | ||
付属センサ | 指定のセンサより1つ選択 | - |
区分 | 製品名 | 品番 | 仕様 |
---|---|---|---|
振動 | 3軸加速度センサ ※1 | NPR00202-02 | -4~+4g FFT専用センサ |
6軸モーションセンサ ※1 | NPR00201-01 | 3軸加速度:-2~+2g 3軸角速度:-250~+250°/sec |
|
温度 | 接触式温度センサ ※1 | NPR00210-01 | -55~+125℃ |
非接触式温度センサ ※1 | NPR00211-02 | φ10:0~15A | |
電流 | 交流電流センサ ※1 | NPR00203-02 | φ10:0~80A |
直流電流センサ ※1 | NPR00204-01 | -40~65℃ | |
環境 | 温度・湿度・気圧センサ ※1 | NPR00209-01 | 気温:0~65℃ 湿度:0~100% 気圧:300~1100hPa |
汎用入力 | 汎用入力(電流) ※1 | NPR00205-01 | 4~20mA |
汎用入力(電圧) ※1 | NPR00207-01 | 0~5V |
区分 | 製品名 | 保守内容 |
---|---|---|
本体 | 8ポート保守(初年度) | ハードウェア故障対応 ※3 ソフトウェアアップデート ※4 |
本体 | 4ポート保守(初年度) | |
本体 | 8ポート保守(2年目以降)※2 | |
本体 | 4ポート保守(2年目以降)※2 |
ParaRecolectarの詳細については日本電子計算株式会社のサイトにも掲載しております。
当社では、ParaRecolectar導入に向けて、以下のサポートメニューを用意しています。
料金については「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
導入を検討されているお客様へ、デモ機の貸出しを行っております。
製品をご購入いただく前に実際に操作をして、イメージ通りの測定が行えるかをご確認いただけます。
当社にて機器の販売を行います。
また、全国に拠点を持ち、工事ノウハウも豊富な当社にて設置工事も行います。
当社にて受付窓口を設置し、機器の保守を行います。
(保守内容:センドバック交換(1回のみ)、ソフトウェアアップデート)
機器に故障が発生した場合、 オンサイト対応(故障機の取り外し、代替機の取り付け等)を行います。